| H-BEAM | ||||||
| NO | A | B | T2 | T1 | L (m) | Weight (kg) |
| 1 | 100 | 100 | 6.0 | 8.0 | 12 | 206.0 |
| 2 | 125 | 125 | 5.0 | 7.0 | 12 | 222.0 |
| 3 | 125 | 125 | 6.5 | 9.0 | 12 | 286.0 |
| 4 | 150 | 150 | 7.0 | 10.0 | 12 | 378.0 |
| 5 | 175 | 175 | 7.0 | 11.0 | 12 | 482.0 |
| 6 | 200 | 200 | 8.0 | 12.0 | 12 | 599.0 |
| 7 | 250 | 250 | 9.0 | 14.0 | 12 | 869.0 |
| 8 | 300 | 300 | 10.0 | 15.0 | 12 | 1128.0 |
| 9 | 350 | 350 | 12.0 | 19.0 | 12 | 1644.0 |
| 10 | 400 | 400 | 13.0 | 21.0 | 12 | 2064.0 |
| Ket: A,B,T1, dan T2 ukuran dalam mm | ||||||
